बोराळा गाव: लोकसंख्या माहिती
👨👩👧👦 बोराळा गाव: लोकसंख्या आणि सामाजिक माहिती (जनगणना २०११)
| तपशील (Particulars) | एकूण (Total) | पुरुष (Male) | महिला (Female) |
| एकूण लोकसंख्या (Total Population) | १,१७३ | ६१३ | ५६० |
| एकूण घरे (Total Households) | २७१ | – | – |
| बाल लोकसंख्या (०-६ वर्षे) | १३१ | ६० | ७१ |
| साक्षर लोकसंख्या | ९१४ | ५०८ | ४०६ |
| निरक्षर लोकसंख्या | २५९ | १०५ | १५४ |
| साक्षरता दर (Literacy Rate) | ८७.७२ % | ९१.८६ % | ८३.०३ % |
| लिंग गुणोत्तर (Sex Ratio) | ९१४ (दर १००० पुरुषांमागे) | – | – |
| बाल लिंग गुणोत्तर (Child Sex Ratio) | ११८३ (दर १००० मुलांमागे) | – | – |
सामाजिक व आर्थिक माहिती
| तपशील | संख्या |
| अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या | ४१७ |
| अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या | ३६ |
| एकूण कामगार (Total Workers) | उपलब्ध नाही |
| मुख्य कामगार | उपलब्ध नाही |
| सीमांत कामगार टीप: ही माहिती प्रामुख्याने २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. सध्याच्या (वर्तमान) लोकसंख्या आणि कामगार आकडेवारीत बदल असू शकतो. | उपलब्ध नाही |
🏫 बोराळा गाव: सुविधा आणि संपर्क माहिती
| विषय (Subject) | तपशील (Details) | स्पष्टीकरण (Description) |
| १. शैक्षणिक सुविधा | जिल्हा परिषद हायस्कूल, बोराळा | गावात इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे (१९५८ पासून कार्यरत). |
| जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा | प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची सोय उपलब्ध आहे. | |
| २. आरोग्य सुविधा | आरोग्य उपकेंद्र | गावात आरोग्य उपकेंद्राची सोय असून नजीकच्या उपकेंद्रांशी (उदा. काकडा, शिंदी बुद्रुक) संपर्क आहे. |
| प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी अंजनगाव सुर्जी येथे जावे लागते. | |
| ३. दळणवळण (रस्ते) | पक्का रस्ता | गाव अंजनगाव सुर्जी शहराशी पक्क्या रस्त्याने जोडलेले आहे. |
| अंतर | अंजनगाव सुर्जी शहरापासून अंदाजे ६ ते ७ किमी अंतरावर. | |
| ४. जलस्रोत व पाणीपुरवठा | पिण्याचे पाणी | गावात शासकीय नळ योजना आणि हातपंप उपलब्ध आहेत. |
| जलसाठे | गावाजवळ तलाव (Tanks) किंवा विहिरींचा वापर केला जातो (स्थानिक माहितीनुसार). | |
| ५. मुख्य व्यवसाय | शेती | गावातील बहुतांश लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. |
| प्रमुख पिके | कापूस, तूर, सोयाबीन, तसेच केळी आणि संत्री सारखी फळपिके. | |
| ६. प्रशासकीय संपर्क | पोस्ट ऑफिस | गावात पोस्ट ऑफिस किंवा उप-पोस्ट ऑफिसची सुविधा उपलब्ध आहे. |
| पोलिस स्टेशन | अंजनगाव सुर्जी पोलिस स्टेशन. | |
| पिन कोड | ४४४७०५ |
महाराष्ट्र राज्यातील मुख्य मंत्रिमंडळ
मा.श्री.आचार्य देवव्रत
राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री.एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री.अजित पवार
उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री जयकुमार गोरे
ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य
प्रशासकीय अधिकारी
मा.सौ.संजीता मोहपात्रा
मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.अमरावती.
मा.श्री.बाळासाहेब बायस
उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत)जि.प.अमरावती.
मा.सौ.कल्पना जायभाये
गटविकास अधिकारी पं.स.अंजनगाव सुर्जी जि.अमरावती.
मा.श्री.रविंद्र दारसिंभे
विस्तार अधिकारी पंचायत
मा.श्री.प्रविण गिर्हे
विस्तार अधिकारी पंचायत
ग्रामपंचायतीतील पदाधिकारी व कर्मचारी
१. मा.सौ.स्वातीताई संजयराव काळे
सरपंच ग्रामपंचायत बोराळा
२.मा.श्री.प्रभाकर दादारावजी वानखडे
उपसरपंच ग्रामपंचायत बोराळा
श्री.प्रविण डी. साखरे
ग्रामपंचायत अधिकारी ग्रामपंचायत बोराळा
पं.स.अंजनगाव सुर्जी,जि.अमरावती
३.मा.सौ.राणीताई श्रीकृष्णराव ठाकरे
सदस्या ग्रामपंचायत बोराळा
४.मा.सौ छायाताई जयकुमार इंगळे
सदस्या ग्रामपंचायत बोराळा
५. मा.श्री प्रेमदास अण्णाजी तायडे
सदस्य ग्रामपंचायत बोराळा
६.मा.श्री अंकुशराव सुरेशराव तायडे
सदस्य ग्रामपंचायत बोराळा
७. मा.सौ अर्चनाताई निलेशराव घोडस्कर
सदस्या ग्रामपंचायत बोराळा
८.मा.सौ सविताताई सतीशराव अंबाडकर
सदस्या ग्रामपंचायत बोराळा
मा.श्री.
पोलीस पाटील
मा.श्री.
तंटामुक्ती अध्यक्ष
श्री.अविनाश देवनाथ मोरे
ग्रामपंचायत कर्मचारी
शिपाई
श्री.
संगणक परिचालक
श्री.धम्मपाल वासुदेवराव तायडे
ग्रामरोजगार सेवक
